数码频道首页 | 手机 | 数码相机 | 数码摄像机 | 随身听 | 数码论坛

新闻首页 >> 移动硬盘报价 >> 爱国者移动硬盘报价  

爱国者移动硬盘报价

( 2007-12-21 )

    [珠江路在线21日报道]:

商品名称 全国指导价 商场指导价 建议零售价 华旗最低成交价 市场最低成交价
80G加密王II代 1699 3799 1699 1680 1660
60G加密王II代 1499 2499 1499 1480 1460
100G加密王II代 2399 0 2399 2280 2260
120G加密王II代 3599 0 3599 3480 3460
160G加密王II代 5799 0 5799 5680 5660
80G军用加密II代 1799 3799 1799 1690 1680
100G军用加密II代 2299 0 2299 1990 1980
120G军用加密II代 3399 0 3399 3290 3280
160G军用加密II代 4299 0 4299 4190 4180
60G加密王III代 1699 2699 1699 1680 1660
80G加密王III代 1799 0 1799 1680 1670
100G加密王III代 2599 0 2599 2480 2460
120G加密王III代 2599 0 2199 2080 2060
160G加密王III代 2899 0 2499 2380 2360
40G-P692公务数据仓三代(黑) 1799 0 1699 1600 1600
60G-P692公务数据仓三代 1299 0 1299 1180 1160
80G-P692公务数据仓三代 799 0 799 780 770
100G-P692公务数据仓三代 1999 0 1999 1780 1760
120G-P692公务数据仓三代(黑) 2399 0 2299 2190 2180
160G-P692公务数据仓三代(黑) 999 0 999 990 985
存储王三代智能安全型UH-P689 40G 999 0 999 990 980
存储王三代智能安全型UH-P689 80G 1599 0 1599 1480 1460
存储王三代智能安全型UH-P689 60G 799 0 799 795 790
存储王三代智能安全型UH-P689 100G 1999 0 1999 1780 1760
存储王三代智能安全型UH-P689 120G 2399 0 2299 2190 2180
存储王三代智能安全型UH-P689 160G 3299 0 3199 2990 2980
存储王三代特供行业型UH-P688 40G 999 0 999 990 980
存储王三代特供行业型UH-P688 60G 799 0 799 795 790
存储王三代特供行业型UH-P688 80G 799 0 799 780 770
存储王三代特供行业型UH-P688 100G 2399 0 2399 2280 2260
存储王三代特供行业型UH-P688 160G 999 0 999 990 985
存储王三代特供行业型UH-P688 120G 3599 0 3599 3480 3460
存储王三代加速度感应安全型UH-P758 40G 2099 0 1899 1800 1800
存储王三代加速度感应安全型UH-P758 60G 1499 0 1499 1480 1460
存储王三代加速度感应安全型UH-P758 120G 2099 0 2099 1980 1970
存储王三代加速度感应安全型UH-P758 80G 1599 0 1599 1480 1460
存储王三代加速度感应安全型UH-P758 100G 1999 0 1999 1780 1760
存储王三代加速度感应安全型UH-P758 160G 2399 0 2399 2280 2270
存储王三代数字安全型P755 40G 1099 0 1099 1050 1040
存储王三代数字安全型P755 60G 1399 0 1399 1280 1260
存储王三代数字安全型P755 80G 1599 0 1599 1480 1460
存储王三代数字安全型P755 100G 1999 0 1999 1780 1760
存储王三代数字安全型P755 160G 2399 0 2399 2280 2270
存储王三代数字安全型P755 120G 2099 0 2099 1980 1970
存储王三代数字安全型P755 200G 3399 0 3399 3180 3170
存储王三代数字安全型P755 250G 4399 0 4399 4180 4170
存储王三代指纹安全型P693 40G 2799 0 2599 2500 2500
存储王三代指纹安全型P693 80G 2299 0 2199 2080 2060
存储王三代指纹安全型P693 60G 1799 0 1799 1780 1760
存储王三代指纹安全型P693 100G 2799 0 2599 2480 2460
存储王三代指纹安全型P693 120G 2999 0 2599 2480 2460
存储王三代指纹安全型P693 160G 3299 0 2899 2780 2760
移动存储抗震王P759 80G 2299 0 2199 2080 2060
移动存储抗震王P759 60G 1799 0 1799 1780 1760
移动存储抗震王P759 40G 2699 0 2599 2480 2480
移动存储抗震王P759 100G 2799 0 2599 2480 2460
移动存储抗震王P759 120G 2999 0 2599 2480 2460
移动存储抗震王P759 160G 3299 0 2899 2780 2760
桌面存储王(标准型)UH-P761 250G 999 0 999 990 980
桌面存储王(标准型)UH-P761 500G 2399 0 2399 2190 2180
桌面存储王(标准型)UH-P761 320G 1099 0 1099 1080 1070
60G智能III代高速 1399 0 1399 1380 1360
80G智能III代高速 1799 0 1799 1680 1660
100G智能III代高速 2199 0 2199 1980 1960
120G智能III代高速 2699 0 2399 2290 2280
160G智能III代高速 3499 0 3299 3190 3180
桌面存储王(指纹安全型)P767 250G 2199 0 2099 1980 1960
桌面存储王(指纹安全型)P767 500G 3299 0 3299 2990 2980
桌面存储王(指纹安全型)P767 320G 3199 0 2999 2880 2860
商用移动存储王P8181 80G 1599 0 1599 1480 1460
商用移动存储王P8181 120G 2099 0 2099 1980 1970
商用移动存储王P8181 160G 2399 0 2399 2280 2270
商用移动存储王P8181 250G 4399 0 4399 4180 4170
商用加速度感应存储王P8183 80G 1599 0 1599 1480 1460
商用加速度感应存储王P8183 160G 2399 0 2399 2280 2270
商用加速度感应存储王P8183 120G 2099 0 2099 1980 1970
商用加速度感应存储王P8183 200G 3399 0 3399 3180 3170
商用加速度感应存储王P8183 250G 4399 0 4399 4180 4170
商用加速度感应存储王P8183 300G 5399 0 5399 5180 5170
家用移动存储王P8160 80G 799 0 799 780 770
家用移动存储王P8160 160G 999 0 999 990 985
经典移动存储王P8180 160G 2399 0 2399 2280 2270
经典移动存储王P8180 80G 1599 0 1599 1480 1460
经典移动存储王P8180 120G 2099 0 2099 1980 1970
经典移动存储王P8180 200G 3399 0 3399 3180 3170
经典移动存储王P8180 250G 4399 0 4399 4180 4170
商用移动存储王P8182 80G 1799 0 1799 1680 1670
商用移动存储王P8182 120G 2599 0 2399 2080 2060
商用移动存储王P8182 160G 3499 0 3499 3380 3370
经典存储王P8161 80G 799 0 799 780 770
经典存储王P8161 160G 999 0 999 990 985
30G移动公务王P8191 9999 0 9999 9880 9870
UH-P686(1TB) 19999 0 16999 15980 15960
UH-P686(2TB) 39999 0 29999 25980 25960
商用存储王P8185 80G 1599 0 1599 1480 1460
商用存储王P8185 120G 2099 0 2099 1980 1970
商用存储王P8185 160G 2399 0 2399 2280 2270
商用存储王P8185 200G 3399 0 3399 3180 3170
40G存储王III代 (拷贝王) 2299 0 2099 2000 2000
60G存储王III代 (拷贝王) 2099 0 2099 1980 1960
80G存储王III代 (拷贝王) 2399 0 2399 2280 2260
100G存储王III代 (拷贝王) 3399 0 3399 3080 3060
120G存储王III代 (拷贝王) 5299 0 4999 4880 4860
160G存储王III代 (拷贝王) 8099 0 6899 6780 6760



                               编辑:江南数码

相关软件 移动硬盘品牌推荐

· 爱国者 · IBM · 纽曼

相关软件 数码产品及配件
·手机 ·数码相机 ·数码摄像机
·MP3 ·MP4 ·移动硬盘
·摄像头 ·PDA ·MD
·学习机 ·车载导航 ·U盘
·录音笔 ·闪存卡 ·电视接收盒
·视频卡 ·耳机 ·数码伴侣
·读卡器 ·镜头  

相关软件 今日移动硬盘批发报价

·旅之星移动硬盘报价(10-28)
·三星移动硬盘报价(10-28)
·纽曼移动硬盘报价(10-26)
·纽曼移动硬盘报价(10-24)
·纽曼移动硬盘报价(9-26)
·明基移动硬盘报价(9-17)
·纽曼移动硬盘报价(9-10)
·日立硬盘报价(9-8)

相关软件 移动硬盘评测导购:

·我的硬盘我作主----组装移动硬盘选购指南
·秀色可餐—优百特移动硬盘惊艳上市
·超薄酷闪族 微星V3移动硬盘拆解评测

相关软件 移动硬盘新闻:

·蓝天使移动硬盘盒报价
·移动硬盘盒报价
·移动存储产品系列报价
·纽曼移动存储产品报价
·纽曼移动硬盘报价
·联想移动硬盘报价
·送1G笔记本内存 三星250G移动硬盘1299
·明基移动硬盘报价
·图美移动硬盘盒报价
·纽曼移动硬盘报价

对“ 爱国者移动硬盘报价 ”的评论 - 快速回贴
内容:
附加码:
(附加码: 9879 )
  [完成后可按Ctrl+Enter发布]

百度中 爱国者移动硬盘报价 相关内容
Google搜索中 爱国者移动硬盘报价 相关内容
雅虎中 爱国者移动硬盘报价 相关内容
Sogou搜索中 爱国者移动硬盘报价 相关内容

相关软件 数码论坛精华帖:

·要人命啊!!!!
·无线影音机顶盒数字电视共享器(带红外回传)
·摄像头常见问题-软件安装问题
·3G时代将至手机域名能否成为新掘金点
·各位网友好!!!关于手机的水货与行货的区别
·郁闷,换了两次,好像还是假的!!!
·手机价格咨询
·魅族实在欠公道 m3电池续航时间问题
·走出MP4购买误区 5大无用功能全揭露
·如何减少手机辐射