| |
|||||||||||||||
|
|
数码相机名称及型号
|
本周价格
|
状态
|
|
| 佳能 IXUS 200 IS 数码相机 | 2080 - 2400 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:卡片数码相机 有效像素数:1210万 液晶屏尺寸:3英寸 光学变焦倍数:5倍 存储卡类型:SD/SDHC/MMC/MMCplus/HC MMCplus卡 防抖功能:支持 快门速度:15-1/3000秒 尺寸:99.9×53.4×22.9m... | |||
| 佳能 IXUS 120 IS 数码相机 | 1400 - 2080 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:卡片数码相机 有效像素数:1210万 液晶屏尺寸:2.7英寸 光学变焦倍数:4倍 存储卡类型:SD/SDHC/MMC/MMCplus/HC MMCplus卡 防抖功能:支持 快门速度:15-1/1500秒 尺寸:89.5×54.9×20m... | |||
| 索尼 T900 数码相机 | 1800 - 2430 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:卡片数码相机 有效像素数:1210万 光学变焦倍数:4.000倍 数码变焦倍数:8.000倍 最大像素数:1240万 液晶屏尺寸:3.500英寸 传感器尺寸:1/2.3 英寸 传感器类型:CCD 光圈范围:F3.5-4... | |||
| 佳能 IXUS 970 IS 数码相机 | 2050 - 1970 | ||
| 主要配置: 有效像素:1000万像素/光学变焦倍数:5倍光学变焦/液晶屏尺寸:2.5英寸/存储介质:SD卡,SDHC卡,MMC卡/电池:专用可充电锂电池,NB-5L/尺寸:95.4 x 57.2 x 27.4 mm/重量:155g | |||
| 尼康 D3000(单头套机18-55mm) 数码相机 | 3500 - 4000 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:单反; 有效像素数:1020万; 液晶屏尺寸:3英寸; 快门速度:1/4000-30范围,以 1/3...; 最高分辩率:3872×2592 ; 传感器类型:CCD | |||
| 尼康 S220 数码相机 | 970 - 1100 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:家用数码相机 有效像素数:1000万 光学变焦倍数:3.000倍 数码变焦倍数:4.000倍 最大像素数:1034万 液晶屏尺寸:2.500英寸 传感器尺寸:1/2.3英寸 传感器类型:CCD 光圈范围:F3.1-F5... | |||
| 尼康 D300 数码相机 | 4000 - 10600 | ||
| 主要配置: 有效像素:1230万像素/光学变焦倍数:视镜头而定/液晶屏尺寸:3英寸/存储介质:CF卡,CFⅡ卡,微硬盘/电池:专用可充电锂电池,EN-EL3e/尺寸:147×114×74 mm /重量:825g(无电池) | |||
| 索尼 W190 数码相机 | - 1290 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:家用数码相机 有效像素数:1200万 光学变焦倍数:3.000倍 数码变焦倍数:0.000倍 最大像素数:1210万 液晶屏尺寸:2.700英寸 传感器尺寸:1/2.33英寸 传感器类型:Super HAD CCD 光圈范... | |||
| 三星 PL70 数码相机 | 1150 - 1450 | ||
| 主要配置: 有效像素数:1220万 液晶屏尺寸:23英寸 光学变焦倍数:5倍 存储卡类型:SD卡(最大支持4GB) MMC plus卡(最大支持2GB) SDHC卡(最大支持8GB) 防抖功能:双重图像稳定(OIS+DIS) OIS(光学图像稳定器), DIS... | |||
| 佳能 IXUS 100 IS 数码相机 | 1660 - 1660 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:卡片数码相机 有效像素数:1210万 液晶屏尺寸:2.5英寸 光学变焦倍数:3倍 存储卡类型:SD/SDHC/MMC/MMCplus/HC MMCplus卡 防抖功能:IS光学防抖 快门速度:15-1/1500秒 尺寸:87.0×54... | |||
| 佳能 EOS 5D Mark II(单头套机24-105) 数码相机 | 17000 - 25000 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:单反数码相机 有效像素数:2110万 液晶屏尺寸:3英寸 传感器尺寸:36×24mm 传感器类型:CMOS 快门速度:30-1/8000,支持B门秒 曝光模式:自动,程序曝光,光圈优先,快门优先,手动,用户设置 曝光... | |||
| 松下 DMC-ZS3 数码相机 | 2400 - 2650 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:广角数码相机 有效像素数:1010万 光学变焦倍数:12.000倍 数码变焦倍数:4.000倍 最大像素数:1270万 液晶屏尺寸:2.700英寸 传感器尺寸:1/2.33英寸 传感器类型:CCD 光圈范围:F3.3/4... | |||
| 松下 TZ7 数码相机 | 2500 - 2580 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:广角数码相机 有效像素数:1010万 光学变焦倍数:12.000倍 数码变焦倍数:4.000倍 最大像素数:1270万 液晶屏尺寸:3.000英寸 传感器尺寸:1/2.33英寸 传感器类型:CCD 光圈范围:F3.3-F... | |||
| 松下 FS25 数码相机 | 1740 - 1740 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:卡片数码相机 有效像素数:1210万 光学变焦倍数:5.000倍 数码变焦倍数:4.000倍 最大像素数:1210万 液晶屏尺寸:3.000英寸 传感器尺寸:1/2.33英寸 传感器类型:CCD 光圈范围:F3.3-F5... | |||
| 索尼 HX1 数码相机 | 3100 - 3180 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:长焦数码相机 有效像素数:910万 光学变焦倍数:20.000倍 数码变焦倍数:0.000倍 最大像素数:1030万 液晶屏尺寸:3.000英寸 传感器尺寸:1/2.4英寸 传感器类型:Exmor CMOS 光圈范围:F... | |||
| 富士 S1000fd 数码相机 | 1000 - 1350 | ||
| 主要配置: 有效像素:1000万像素/光学变焦倍数:12倍光学变焦/液晶屏尺寸:2.7英寸/存储介质:xD卡,SD卡,SDHC卡,最大支持2G/电池:4节5号AA电池/尺寸:102.5×73×67.8mm/重量:325g | |||
| 柯达 M340 数码相机 | 980 - 980 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:卡片数码相机 有效像素数:1020万 光学变焦倍数:3.000倍 数码变焦倍数:5.000倍 最大像素数:1070万 液晶屏尺寸:2.700英寸 传感器尺寸:1/2.3英寸 传感器类型:CCD 光圈范围:F3.1-F5... | |||
| 柯达(KODAK) Z915 数码相机 | 998 - 1520 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:长焦数码相机 有效像素数:1000万 液晶屏尺寸:2.500英寸 光学变焦倍数:10.000倍 存储卡类型:SD/SDHC卡 防抖功能:带有IS光学防抖 快门速度:自动模式:1/8-1/1250秒, S/M模式:16-1/100... | |||
| 佳能 EOS 7D 数码相机 | 6280 - 10600 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:数码单反相机 有效像素数:1800万 液晶屏尺寸:3英寸 传感器尺寸:22.3×14.9mm 传感器类型:CMOS 光圈范围:视镜头而定 快门速度:自动模式:1/8000-1/60;B门:1/8000-30秒 曝光模式:程序自... | |||
| 佳能 EOS 500D(单头套机18-200IS) 数码相机 | 2800 - 8200 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:数码单反相机 有效像素数:1510万 液晶屏尺寸:3英寸 存储卡类型:SD/SDHC卡 防抖功能:不支持 快门速度:1/4000至30秒、B门(总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异、1/4000至1/60秒、... | |||
| 佳能 EOS 50D 数码相机 | 3380 - 7350 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:数码单反相机 有效像素数:1510万 存储卡类型:Type I或II CF卡, 兼容微硬盘 防抖功能:不支持 快门速度:自动模式1/8000秒-1/60秒,闪光同步 1/250s;其他模式下可在1/8000-30秒间设定,可... | |||
| 佳能 IXUS 95 IS 数码相机 | 1360 - 1440 | ||
| 主要配置: 硬件规络:0-40℃ 存储管理:10-90% RAID支持:-20-60℃ 数码相机类型:卡片数码相机 有效像素数:1000万 光学变焦倍数:3.000倍 数码变焦倍数:4.000倍 最大像素数:1010万 液晶屏尺寸:2.500英寸 传... | |||
| 佳能 A1100 IS 数码相机 | - 1100 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:家用数码相机 有效像素数:1210万 光学变焦倍数:4.000倍 数码变焦倍数:4.000倍 液晶屏尺寸:2.500英寸 传感器尺寸:1/2.3英寸 传感器类型:CCD 光圈范围:F2.7(广角)-F5.6(长焦) 快门... | |||
| 松下 FX580 数码相机 | 1885 - 2080 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:卡片数码相机 有效像素数:1270万 液晶屏尺寸:3英寸 光学变焦倍数:5倍 存储卡类型:SD/MMC/SDHC卡 防抖功能:光学防抖 快门速度:60-1/2000(星空模式:15/30/60)秒 尺寸:94.9×57.1×2... | |||
| 尼康 S700 数码相机 | 1650 - 1670 | ||
| 主要配置: 有效像素:1210万像素/光学变焦倍数:3倍光学变焦/液晶屏尺寸:2.7英寸/存储介质:SD卡,SDHC卡/电池:专用可充电锂电池,EN-EL10/尺寸:89×54×23mm/重量:130g | |||
| 索尼 T77 数码相机 | - 1700 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:卡片数码相机 有效像素数:1010万 光学变焦倍数:4倍 数码变焦倍数:2倍 最大像素数:1030万 液晶屏尺寸:3英寸 传感器尺寸:1/2.3英寸 传感器类型:Super HAD CCD 光圈范围:f/3.5-4.6 快门速度:... | |||
| 三星 ST500 数码相机 | 1750 - 1820 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:卡片数码相机 有效像素数:1220万 液晶屏尺寸:3英寸 光学变焦倍数:4.6倍 存储卡类型:Micro SD卡(最大支持4GB) 防抖功能:支持 快门速度:1/8秒-1/2000秒(自动),1秒-1/2000 秒(程序)... | |||
| 三星 PL50 数码相机 | - 1050 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:家用数码相机 有效像素数:1020万 光学变焦倍数:3.000倍 数码变焦倍数:3.000倍 最大像素数:1030万 液晶屏尺寸:2.700英寸 传感器尺寸:1/2.33 传感器类型:CCD 光圈范围:F2.8-F5.2 ... | |||
| 三星 PL65 数码相机 | 1300 - 1330 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:家用数码相机 有效像素数:1220万 光学变焦倍数:5.000倍 数码变焦倍数:5.000倍 最大像素数:1240万 液晶屏尺寸:3.000英寸 传感器尺寸:1/2.33 传感器类型:CCD 光圈范围:F3.5-F5.5 ... | |||
| 三星 WB1000 数码相机 | 2250 - 2280 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:家用数码相机 有效像素数:1220万 光学变焦倍数:5.000倍 数码变焦倍数:5.000倍 最大像素数:1240万 液晶屏尺寸:3.000英寸 传感器尺寸:1/2.33 传感器类型:CCD 光圈范围:F2.8-F7.3 ... | |||
| 三星 PL60 数码相机 | 1193 - 1230 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:家用数码相机 有效像素数:1020万 光学变焦倍数:5.000倍 数码变焦倍数:0.000倍 最大像素数:1030万 液晶屏尺寸:2.700英寸 传感器尺寸:1/2.33 传感器类型:CCD 光圈范围:F3.5-F5.5 ... | |||
| 卡西欧 EX-S12 数码相机 | - 1410 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:卡片数码相机 有效像素数:1210万 光学变焦倍数:4.000倍 数码变焦倍数:0.000倍 最大像素数:1239万 液晶屏尺寸:2.700英寸 传感器尺寸:1/2.3 传感器类型:CCD 光圈范围:F2.8-F5.3 快... | |||
| 卡西欧 EX-Z400 数码相机 | - 1450 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:卡片数码相机 有效像素数:1210万 光学变焦倍数:4.000倍 数码变焦倍数:0.000倍 最大像素数:1239万 液晶屏尺寸:3.000英寸 传感器尺寸:1/2.3 传感器类型:CCD 光圈范围:F2.6-F5.8 快... | |||
| 佳能 EOS 7D(18-135mm单头套机) 数码相机 | - 12500 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:数码单反相机 有效像素数:1800万 液晶屏尺寸:3英寸 传感器尺寸:22.3×14.9mm 传感器类型:CMOS 光圈范围:视镜头而定 快门速度:自动模式:1/8000-1/60;B门:1/8000-30秒 曝光模式:程序自... | |||
| 佳能 EOS 7D(18-200mm单头套机) 数码相机 | - 14600 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:数码单反相机 有效像素数:1800万 液晶屏尺寸:3英寸 传感器尺寸:22.3×14.9mm 传感器类型:CMOS 光圈范围:视镜头而定 快门速度:自动模式:1/8000-1/60;B门:1/8000-30秒 曝光模式:程序自... | |||
| 佳能 EOS 7D(15-85mm单头套机) 数码相机 | - 14800 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:数码单反相机 有效像素数:1800万 液晶屏尺寸:3英寸 传感器尺寸:22.3×14.9mm 传感器类型:CMOS 光圈范围:视镜头而定 快门速度:自动模式:1/8000-1/60;B门:1/8000-30秒 曝光模式:程序自... | |||
| 佳能 G11 数码相机 | - 3780 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:准专业便携相机 广角数码相机 有效像素数:1000万 光学变焦倍数:5倍 数码变焦倍数:4倍 最大像素数:1040万 液晶屏尺寸:2.8英寸 传感器尺寸:1/1.7英寸 传感器类型:CCD 光圈范围:F2.8(... | |||
| 佳能 SX120 IS 数码相机 | - 1780 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:长焦数码相机 家用数码相机 有效像素数:1000万 光学变焦倍数:10倍 数码变焦倍数:4倍 最大像素数:1030万 液晶屏尺寸:3英寸 传感器尺寸:1/2.5英寸 传感器类型:CCD 光圈范围:F2.8(广角... | |||
| 佳能 SX20 IS 数码相机 | - 3070 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:长焦数码相机 有效像素数:1210万 液晶屏尺寸:2.5英寸 光学变焦倍数:20倍 存储卡类型:SD/SDHC/MMC/MMCplus/HC MMCplus卡 防抖功能:IS光学防抖 快门速度:15-1/3200秒 尺寸:124.0×8... | |||
| 佳能 EOS 500D 数码相机 | - 4580 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:数码单反相机 有效像素数:1510万 液晶屏尺寸:3英寸 存储卡类型:SD/SDHC卡 防抖功能:不支持 快门速度:1/4000至30秒、B门(总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异、1/4000至1/60秒、... | |||
| 佳能 EOS 500D(单头套机18-55) 数码相机 | - 5080 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:数码单反相机 有效像素数:1510万 液晶屏尺寸:3英寸 存储卡类型:SD/SDHC卡 防抖功能:不支持 快门速度:1/4000至30秒、B门(总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异、1/4000至1/60秒、... | |||
| 佳能 A480 数码相机 | - 850 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:家用数码相机 有效像素数:1000万 液晶屏尺寸:2.5英寸 光学变焦倍数:3.4倍 存储卡类型:SD/SDHC/MMC/MMCplus/HC MMCplus 防抖功能:高感光度防抖 快门速度:15-1/2000秒 尺寸:92.1×3... | |||
| 佳能 A2100 IS 数码相机 | - 1680 | ||
| 主要配置: 数码相机类型:家用数码相机 有效像素数:1210万 液晶屏尺寸:3英寸 光学变焦倍数:6倍 存储卡类型:SD/SDHC/MMC/MMCplus/HC MMCplus卡 防抖功能:IS光学防抖 快门速度:15-1/1600秒 尺寸:101.9×63.5... | |||
| 佳能(Canon) EOS 40D 数码相机 | - 5250 | ||
| 主要配置: 硬件规络:0-40℃ 存储管理:<85% RAID支持:-20-60℃ 数码相机类型:数码单反相机 有效像素数:1010万 光学变焦倍数:0.000倍 数码变焦倍数:0.000倍 最大像素数:1050万 液晶屏尺寸:3.000英寸 传感... | |||
| 佳能(Canon) EOS 40D(单头套机17-85) 数码相机 | - 7850 | ||
| 主要配置: 硬件规络:0-40℃ 存储管理:<85% RAID支持:-20-60℃ 数码相机类型:数码单反相机 有效像素数:1010万 光学变焦倍数:0.000倍 数码变焦倍数:0.000倍 最大像素数:1050万 液晶屏尺寸:3.000英寸 传感... | |||
| 佳能(Canon) A2000IS 数码相机 | - 1350 | ||
| 主要配置: 硬件规络:0-40℃ 存储管理:10-90% RAID支持:-20-60℃ 数码相机类型:家用数码相机 有效像素数:1000万 光学变焦倍数:6.000倍 数码变焦倍数:0.000倍 液晶屏尺寸:3.000英寸 传感器尺寸:1/2.3英寸 ... | |||
| 佳能(Canon) IXUS 100 IS 数码相机 | - 1780 | ||
| 主要配置: 硬件规络:0-40℃ 存储管理:10-90% RAID支持:-20-60℃ 数码相机类型:卡片数码相机 有效像素数:1210万 光学变焦倍数:3.000倍 数码变焦倍数:4.000倍 液晶屏尺寸:2.500英寸 传感器尺寸:1/2.3英寸 ... | |||
| 佳能 IXUS 110 IS 数码相机 | - 2000 | ||
| 主要配置: 硬件规络:0-40℃ 存储管理:10-90% RAID支持:-20-60℃ 数码相机类型:卡片数码相机 有效像素数:1210万 光学变焦倍数:4.000倍 数码变焦倍数:4.000倍 液晶屏尺寸:2.800英寸 传感器尺寸:1/2.3英寸 ... | |||
| 佳能(Canon) A2100 IS 数码相机 | - 1590 | ||
| 主要配置: 硬件规络:0-40℃ 存储管理:10-90% RAID支持:-20-60℃ 数码相机类型:家用数码相机 有效像素数:1210万 光学变焦倍数:6.000倍 数码变焦倍数:4.000倍 液晶屏尺寸:3.000英寸 传感器尺寸:1/2.3英寸 ... | |||
| 佳能(Canon) EOS 500D(单头套机18-55) 数码相机 | - 5200 | ||
| 主要配置: 硬件规络:0-40℃ 存储管理:<85% RAID支持:-20-60℃ 数码相机类型:数码单反相机 有效像素数:1510万 光学变焦倍数:0.000倍 数码变焦倍数:0.000倍 最大像素数:1500万 液晶屏尺寸:3.000英寸 传感... | |||





















































