| |
||||||||||||||
|
|
显示器名称及型号
|
本周价格
|
状态
|
|
| 飞利浦 190CW9 显示器 | 800 - 960 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:19英寸 分辨率:1440×900 面板类型:TN 液晶显示器色彩:16.7M 屏幕比例:16:10 响应时间:5ms 灰阶响应时间:2ms 可视角度:176/170° 接口类型:D-Sub,DVI-D 亮度:300nits 点距:0.285mm 对... | |||
| AOC 2217V 显示器 | 980 - 823 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:22英寸 分辨率:1680×1050 面板类型:TN 液晶显示器色彩:16.7M 屏幕比例:16:10 响应时间:5ms 灰阶响应时间:0ms 可视角度:170/160° 接口类型:D-Sub,DVI-D 亮度:300nits 点距:0.282mm 对... | |||
| 瀚视奇 HG191A 显示器 | 750 - 820 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:19英寸 分辨率:1440×900 面板类型:TN 液晶显示器色彩:16.2M 屏幕比例:16:10 响应时间:5ms 灰阶响应时间:2ms 可视角度:170/160° 接口类型:D-Sub 亮度:300nits 点距:0.284mm 对比度:7... | |||
| AOC F19 显示器 | - 729 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:18.5英寸 分辨率:1366×768 面板类型:TN 液晶显示器色彩:16.7M 屏幕比例:16:9 响应时间:5ms 可视角度:170/160° 接口类型:D-Sub,DVI-D 亮度:300nits 点距:0.3mm 对比度:1000:1(10000:1... | |||
| AOC F22 显示器 | 1050 - 1080 | ||
| 主要配置: 分辨率:1920×1080 面板类型:TN 液晶显示器色彩:16.7M 屏幕比例:16:9 响应时间:5ms 可视角度:160/160° 接口类型:D-Sub,DVI-D 亮度:300nits 对比度:1000:1(30000:1动态) 音箱:无 | |||
| Acer G195WLAb 显示器 | 550 - 735 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:19英寸 面板类型:TN 背光类型:LED背光 接口类型:VGA, DVI-D 分辨率:1440×900 屏幕比例:16:10 对比度:12000000:1动态 可视角度(水平/垂直):160/16... | |||
| Great Wall M99 显示器 | 660 - 790 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:19英寸 分辨率:1440×900 面板类型:TN 液晶显示器色彩:16.7M 屏幕比例:16:10 响应时间:5ms 可视角度:170/160° 接口类型:D-Sub 亮度:300nits 点距:0.285mm 对比度:1000:1 音箱:无 | |||
| 飞利浦 221EL2SB 显示器 | 999 - 1070 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:21.5英寸 面板类型:TN 背光类型:LED背光 接口类型:VGA, DVI-D 分辨率:1920×1080 屏幕比例:16:9 对比度:20000000:1动态 可视角度(水平/垂直):170/16... | |||
| LG W1942SP 显示器 | 700 - 888 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:19英寸 分辨率:1440×900 面板类型:TN 液晶显示器色彩:16.7M 屏幕比例:16:10 响应时间:5ms 可视角度:160/160° 接口类型:D-Sub 亮度:300nits 点距:0.285mm 对比度:30000:1 ... | |||
| 戴尔 E2010H 显示器 | 800 - 899 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:20英寸 面板类型:TN 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA, DVI 分辨率:1600×900 屏幕比例:16:9 对比度:1000:1 系列:戴尔E系列液晶显示器 | |||
| 优派 VX2439w 显示器 | 1399 - 1350 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:23.6英寸 面板类型:TN 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA, DVI-D 分辨率:1920×1080 屏幕比例:16:9 对比度:1000:1(100000:1动态... 系列:优派VX系列液晶显示器 | |||
| 优派 CD4620 显示器 | 19000 - 12300 | ||
| 主要配置: 尺寸:46英寸/接口类型:15针 D-Sub,HDMI接口,S端子,AV接口,分量视频接口,TV输入接口/亮度:450cd/m2/对比度:1500:1/分辨率:1920×1080/响应速度:6ms | |||
| 飞利浦 220T1SB 显示器 | 1468 - 1599 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:21.5英寸 面板类型:TN 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA, HDMI, AV端子... 分辨率:1920×1080 屏幕比例:16:9 对比度:1000:1(35000:1动态) 系列:飞利浦T系列液晶显示器 | |||
| 戴尔 IN1910N 显示器 | 800 - 850 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:18.5英寸 面板类型:TN 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA 分辨率:1366×768 屏幕比例:16:9 对比度:1000:1 可视角度(水平/垂直):160/16... | |||
| 三星 E2220W 显示器 | 1190 - 999 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:22英寸 面板类型:TN 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA, DVI-D 分辨率:1680×1050 屏幕比例:16:10 对比度:1000:1(70000:1动态) 系列:三星E系列液晶显示器 | |||
| 三星 BX2350 显示器 | 1066 - 1475 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:23英寸 面板类型:TN 背光类型:LED背光 接口类型:VGA, HDMI×2 分辨率:1920×1080 屏幕比例:16:9 对比度:1000:1(5000000:1动... 系列:三星BX50系列液晶显示器 | |||
| Acer V193HQb 显示器 | 590 - 625 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:18.5英寸 分辨率:1366×768 面板类型:TN 液晶显示器色彩:16.7M 屏幕比例:16:9 响应时间:5ms 可视角度:160/160° 接口类型:D-Sub,DVI-D 亮度:300nits 点距:0.3mm 对比度:1000... | |||
| Acer V193WVAb 显示器 | 620 - 700 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:19英寸 面板类型:TN 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA 分辨率:1440×900 屏幕比例:16:10 对比度:1000:1(50000:1动态) 可视角度(水平/垂直):160/16... | |||
| 飞利浦 19S1SB 显示器 | 1130 - 1175 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:19英寸 面板类型:TN 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA, DVI-D 分辨率:1280×1024 屏幕比例:5:4 对比度:800:1(25000:1动态) 可视角度(水平/垂直):176/17... | |||
| 飞利浦 220V1SB 显示器 | 1080 - 940 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:22英寸 面板类型:TN 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA, DVI-D 分辨率:1680×1050 屏幕比例:16:10 对比度:1000:1(20000:1动态) 可视角度(水平/垂直):176/17... | |||
| 飞利浦 190V1SB 显示器 | 825 - 735 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:19英寸 面板类型:TN 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA, DVI-D 分辨率:1440×900 屏幕比例:16:10 对比度:1000:1(15000:1动态) 可视角度(水平/垂直):176/17... | |||
| 飞利浦 17S1SB 显示器 | 900 - 929 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:17英寸 面板类型:TN 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA, DVI 分辨率:1280×1024 屏幕比例:5:4 可视角度(水平/垂直):160/16... 系列:飞利浦S系列液晶显示器 | |||
| 飞利浦 191V2SB 显示器 | 780 - 720 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:18.5英寸 面板类型:TN 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA, DVI-D 分辨率:1366×768 屏幕比例:16:9 对比度:300000:1动态 可视角度(水平/垂直):170/16... | |||
| 飞利浦 193E1SB 显示器 | - 664 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:19英寸 面板类型:TN 背光类型:LED背光 接口类型:VGA, DVI 分辨率:1440×900 屏幕比例:16:10 对比度:1000000:1动态 系列:飞利浦E系列液晶显示器 | |||
| 戴尔 E170S 显示器 | - 790 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:17英寸 面板类型:TN 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA 分辨率:1280×1024 屏幕比例:5:4 对比度:800:1 系列:戴尔E系列液晶显示器 | |||
| 瀚视奇 Hi221D 显示器 | - 1180 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:22英寸 分辨率:1680×1050 面板类型:TN 液晶显示器色彩:16.7M 屏幕比例:16:10 响应时间:5ms 灰阶响应时间:2ms 可视角度:160/160° 接口类型:D-Sub,DVI-D 亮度:300nits 点距:0.282mm 对... | |||
| AOC 919Sw 显示器 | - 679 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:19英寸 分辨率:1440×900 面板类型:TN 液晶显示器色彩:16.7M 屏幕比例:16:10 响应时间:5ms 灰阶响应时间:0ms 可视角度:170/160° 接口类型:D-Sub 亮度:300nits 点距:0.284mm 对比度:8... | |||
| Acer G195WVAb 显示器 | 620 - 619 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:19英寸 面板类型:TN 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA, DVI-D 分辨率:1440×900 屏幕比例:16:10 对比度:1000:1(10000:1动态) 响应时间:5ms | |||
| Acer V203Hbd 显示器 | - 679 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:20英寸 分辨率:1600×900 面板类型:TN 液晶显示器色彩:16.7M 屏幕比例:16:9 响应时间:5ms 可视角度:170/160° 接口类型:D-Sub,DVI-D 亮度:300nits 点距:0.276mm 对比度:1000... | |||
| LG W2246S 显示器 | 885 - 905 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:21.5英寸 面板类型:TN 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA 分辨率:1920×1080 屏幕比例:16:9 对比度:30000:1动态 可视角度(水平/垂直):170/16... | |||
| LG E1941T 显示器 | 730 - 739 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:18.5英寸 面板类型:TN 背光类型:LED背光 接口类型:VGA, DVI-D 分辨率:1366×768 屏幕比例:16:9 对比度:5000000:1动态 可视角度(水平/垂直):170/16... | |||
| LG E2350T 显示器 | 1190 - 1599 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:23英寸 面板类型:TN 背光类型:LED背光 接口类型:VGA, DVI-D 分辨率:1920×1080 屏幕比例:16:9 对比度:5000000:1动态 可视角度(水平/垂直):176/17... | |||
| LG E2241T 显示器 | 1020 - 1066 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:21.5英寸 面板类型:TN 背光类型:LED背光 接口类型:VGA, DVI-D 分辨率:1920×1080 屏幕比例:16:9 对比度:5000000:1动态 可视角度(水平/垂直):170/16... | |||
| LG C243WT 显示器 | 1075 - 1399 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:23.6英寸 面板类型:TN 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA, DVI-D 分辨率:1920×1080 屏幕比例:16:9 对比度:30000:1 可视角度(水平/垂直):170/16... | |||
| LG C222WT 显示器 | 955 - 880 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:22英寸 面板类型:TN 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA, DVI-D 分辨率:1680×1050 屏幕比例:16:10 对比度:8000:1 可视角度(水平/垂直):170/16... | |||
| LG E1948S 显示器 | 740 - 750 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:19英寸 面板类型:TN 背光类型:LED背光 接口类型:VGA 分辨率:1440×900 屏幕比例:16:10 对比度:5000000:1动态 可视角度(水平/垂直):170/16... | |||
| LG IPS226V 显示器 | 1200 - 1266 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:21.5英寸 面板类型:IPS 背光类型:LED背光 接口类型:VGA, DVI-D, HDMI 分辨率:1920×1080 屏幕比例:16:9 对比度:5000000:1动态 可视角度(水平/垂直):178/17... | |||
| 戴尔 E1910H 显示器 | - 680 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:18.5英寸 面板类型:TN 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA 分辨率:1366×768 屏幕比例:16:9 对比度:1000:1 系列:戴尔E系列液晶显示器 | |||
| 戴尔 E2210 显示器 | - 1160 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:22英寸 面板类型:TN 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA, DVI-D 分辨率:1680×1050 屏幕比例:16:10 对比度:1000:1 系列:戴尔E系列液晶显示器 | |||
| 戴尔 E190S 显示器 | - 969 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:19英寸 面板类型:TN 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA 分辨率:1280×1024 屏幕比例:5:4 对比度:800:1 系列:戴尔E系列液晶显示器 | |||
| 戴尔 U3011 显示器 | - 8490 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:30英寸 面板类型:H-IPS 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA, DVI-D×2, HD... 分辨率:2560×1600 屏幕比例:16:10 对比度:1000:1(100000:1动态... 可视角度(水平/垂直):178/17... | |||
| 戴尔 S2409W 显示器 | - 1750 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:24英寸 分辨率:1920×1080 面板类型:TN 液晶显示器色彩:16.7M 屏幕比例:16:9 响应时间:5ms 可视角度:170/160° 接口类型:D-Sub,DVI-D,HDMI 亮度:300nits 对比度:1000:1 音箱:无 | |||
| 瀚视奇 HW191A 显示器 | - 768 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:19英寸 分辨率:1440×900 面板类型:TN 液晶显示器色彩:16.2M 屏幕比例:16:10 响应时间:5ms 可视角度:150/135° 接口类型:D-Sub 亮度:300nits 点距:0.285mm 对比度:700:1 | |||
| 瀚视奇 HG281D 显示器 | - 2299 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:27.5英寸 分辨率:1920×1200 面板类型:TN 液晶显示器色彩:16.7M 屏幕比例:16:10 响应时间:3ms 可视角度:160/160° 接口类型:D-Sub,HDMI 亮度:500nits 点距:0.309mm 对比度:800:1 音箱... | |||
| 优派 VX1932wm-LED 显示器 | - 742 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:19英寸 面板类型:TN 背光类型:WLED背光 接口类型:VGA, DVI 分辨率:1440×900 屏幕比例:16:10 对比度:1000:1(10000000:1动... 系列:优派VX系列液晶显示器 | |||
| 优派 VX2233wm 显示器 | - 1090 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:21.5英寸 分辨率:1920×1080 面板类型:TN 液晶显示器色彩:16.7M 屏幕比例:16:9 响应时间:5ms 可视角度:170/160° 接口类型:D-Sub,DVI-D 亮度:300nits 点距:0.248mm 对比度:1... | |||
| 优派 VA916 显示器 | - 1150 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:19英寸 分辨率:1280×1024 面板类型:TN 液晶显示器色彩:16.7M 屏幕比例:5:4 响应时间:5ms 可视角度:170/160° 接口类型:D-Sub,DVI-D 亮度:300nits 点距:0.294mm 对比度:1000:1(2000:1... | |||
| AOC e2243Fw 显示器 | - 938 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:21.5英寸 面板类型:TN 背光类型:LED背光 接口类型:VGA, DVI-D 分辨率:1920×1080 屏幕比例:16:9 对比度:50000000:1动态 系列:AOC刀锋系列液晶显示器 | |||
| AOC 2236Vw 显示器 | - 855 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:21.5英寸 面板类型:TN 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA, DVI 分辨率:1920×1080 屏幕比例:16:9 对比度:30000:1动态 可视角度(水平/垂直):170/16... | |||
| AOC e2043Fw 显示器 | - 869 | ||
| 主要配置: 液晶显示器尺寸:20英寸 面板类型:TN 背光类型:LED背光 接口类型:VGA, DVI 分辨率:1600×900 屏幕比例:16:9 对比度:50000000:1动态 系列:AOC刀锋系列液晶显示器 | |||






















































