| |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
显卡名称及型号
|
本周价格
|
状态
|
|
| 铭瑄 GT240变形金刚高 显卡 | 599 - 599 | ||
| 主要配置: 显卡核心:GeForce GT240显存类型:GDDR5核心频率:550MHz显存容量:256MB显存频率:3600MHz显存位宽:128bit接口类型:PCI Express X16 2.0系列:GT240系列显卡 | |||
| 七彩虹 逸彩9800GT-GD3 CF黄金版 1G N10 显卡 | 450 - 799 | ||
| 主要配置: 显卡核心:GeForce 9800GT 显卡核心频率:600MHz 显卡核心工艺:65纳米 显存位宽:256bit 显卡显存容量:1024MB 显存类型:GDDR3 显存速度:1ns 显存封装:FBGA 显存频率:1800MHz 显示器接口:VGA+DVI ... | |||
| 微星 NX8400GS-TD256E 显卡 | 260 - 299 | ||
| 主要配置: 显卡核心:Geforce 8400GS 显卡核心频率:460MHz 显卡核心工艺:80纳米 显存位宽:64bit 显卡显存容量:256MB 显存类型:GDDR2 显存速度:2.5ns 显存封装:FBGA 显存频率:800MHz 视频输出:分量 显示器接口:VGA... | |||
| 铭瑄 极光9500GT钻石增强版 显卡 | 490 - 399 | ||
| 主要配置: 显卡核心:Geforce 9500GT 显卡核心频率:550MHz 显卡核心工艺:55纳米 显存位宽:128bit 显卡显存容量:256MB 显存类型:GDDR3 显存速度:1.4ns 显存封装:FBGA 显存频率:1600MHz 视频输出:分量 显示器接口:V... | |||
| 七彩虹 逸彩250-GD3 冰封骑士3F 512M N10 显卡 | 500 - 699 | ||
| 主要配置: 显卡核心:GeForce GTS 250 显卡核心频率:700MHz 显卡核心工艺:55纳米 显存位宽:256bit 显卡显存容量:512MB 显存类型:GDDR3 显存速度:1ns 显存封装:FBGA 显存频率:2000MHz 显示器接口:VGA+DVI ... | |||
| 七彩虹 逸彩9600GT-GD3 CF黄金版 512M A14 显卡 | 469 - 499 | ||
| 主要配置: 显卡核心:GeForce 9600GT 显卡核心频率:600MHz 显卡核心工艺:55纳米 显存位宽:256bit 显卡显存容量:512MB 显存类型:GDDR3 显存速度:1.4ns 显存封装:FBGA 显存频率:1400MHz 显示器接口:VGA+DVI ... | |||
| 七彩虹 iGame 260+ GD3 UP烈焰战神 896M R08定制版 显卡 | 1200 - 1299 | ||
| 主要配置: 显卡核心:GeForce GTX 260 显卡核心频率:576MHz 显卡核心工艺:55纳米 显存位宽:448bit 显卡显存容量:896MB 显存类型:GDDR3 显存速度:0.8ns 显存封装:FBGA 显存频率:2000MHz 视频输出:分量 显示... | |||
| 双敏 火旋风HD4670玩家战斗版 显卡 | 300 - 449 | ||
| 主要配置: 显卡核心:Radeon HD 4670 显卡核心频率:750MHz 显卡核心工艺:55纳米 显存位宽:128bit 显卡显存容量:256MB 显存类型:GDDR4 显存速度:1.1ns 显存封装:FBGA 显存频率:1800MHz 视频输出:分量 显... | |||
| XFX讯景 9500GT(PV-T95G-YDJ) 显卡 | 550 - 549 | ||
| 主要配置: 显卡核心:GeForce(精视) 9500GT 显卡核心频率:550MHz 显卡核心工艺:55纳米 显存位宽:128bit 显卡显存容量:512MB 显存类型:GDDR3 显存封装:FBGA 显存频率:1400MHz 视频输出:分量 显示器接口:... | |||
| 七彩虹 iGame 9600GT-GD3 UP烈焰战神5F 512M R10 显卡 | 688 - 788 | ||
| 主要配置: 显卡核心:GeForce 9600GT 显卡核心频率:650MHz 显卡核心工艺:65纳米 显存位宽:256bit 显卡显存容量:512MB 显存类型:GDDR3 显存速度:1ns 显存封装:FBGA 显存频率:1800MHz 视频输出:分量 显示器接口:双D... | |||
| 铭瑄 GT240高清版 显卡 | - 599 | ||
| 主要配置: 显卡核心:GeForce GT240显存类型:GDDR3核心频率:550MHz显存容量:512MB显存频率:2000MHz显存位宽:128bit显存速度:1ns系列:GT240系列显卡 | |||
| 铭瑄 HD5770终结者1024M 显卡 | - 1199 | ||
| 主要配置: 显卡核心:Radeon HD 5770显存类型:GDDR5核心频率:850MHz显存容量:1024MB显存频率:4800MHz显存位宽:128bit显存速度:0.4ns接口类型:PCI Express X16 2.0 | |||
| 铭瑄 GT240巨无霸 显卡 | - 699 | ||
| 主要配置: 显卡核心:GeForce GT240显存类型:GDDR3核心频率:550MHz显存容量:1024MB显存频率:1580MHz显存位宽:128bit显存速度:1.2ns系列:GT240系列显卡 | |||
| 铭瑄 GT210家庭影音版 显卡 | - 399 | ||
| 主要配置: 显卡核心:Geforce G210显存类型:GDDR2核心频率:589MHz显存容量:512MB显存频率:700MHz显存位宽:64bit接口类型:PCI Express X16 2.0系列:G210系列显卡 | |||
| 铭瑄 GT210高清版-TC51 显卡 | - 299 | ||
| 主要配置: 显卡核心:Geforce G210显存类型:GDDR2核心频率:598MHz显存容量:512MB显存频率:700MHz显存位宽:64bit接口类型:PCI Express X16 2.0系列:G210系列显卡 | |||
| 铭瑄 HD5750终结者 显卡 | - 899 | ||
| 主要配置: 显卡核心:Radeon HD 5750显存类型:GDDR5核心频率:850MHz显存容量:1024MB显存频率:4600MHz显存位宽:128bit接口类型:PCI Express X16 2.0 | |||
| 铭瑄 GTS250终结者 102 显卡 | - 859 | ||
| 主要配置: 显卡核心:GeForce(精视) GTS 25...显存类型:GDDR3核心频率:745MHz显存容量:1024MB显存频率:2200MHz显存位宽:256bit显存速度:0.8ns系列:GTS250系列显卡 | |||
| 铭瑄 GT210高清版-TC512M 显卡 | - 399 | ||
| 主要配置: 显卡核心:Geforce G210 显卡核心频率:598MHz 显卡核心工艺:40纳米 显存位宽:64bit 显卡显存容量:512MB 显存类型:GDDR2 显存封装:FBGA 显存频率:700MHz 显示器接口:VGA ... | |||
| 铭瑄 GTX275终结者II 显卡 | - 1499 | ||
| 主要配置: 显卡核心:GeForce GTX 275 显卡核心频率:633MHz 显卡核心工艺:55纳米 显存位宽:448bit 显卡显存容量:896MB 显存类型:GDDR3 显存速度:0.8ns 显存封装:FBGA 显存频率:2260MHz 视频输出:分量 显示... | |||
| 铭瑄 极光9800GT巨无霸 显卡 | - 749 | ||
| 主要配置: 显卡核心:GeForce 9800GT 显卡核心频率:550MHz 显卡核心工艺:65纳米 显存位宽:256bit 显卡显存容量:1024MB 显存类型:GDDR3 显存速度:1ns 显存封装:FBGA 显存频率:1800MHz 显示器接口:VGA+DVI ... | |||
| 铭瑄 GT220变形金刚高清版 显卡 | - 499 | ||
| 主要配置: 显卡核心:Geforce GT220 显卡核心频率:625MHz 显卡核心工艺:40纳米 显存位宽:128bit 显卡显存容量:512MB 显存类型:GDDR3 显存速度:1ns 显存封装:FBGA 显存频率:1800MHz 显示器接口:VGA+DVI ... | |||
| 铭瑄 GTX275终结者 显卡 | - 1499 | ||
| 主要配置: 显卡核心:GeForce GTX 275 显卡核心频率:633MHz 显卡显存容量:896MB 显存类型:GDDR3 显存频率:2322MHz 显存速度:0.8ns 显存位宽:448bit 接口类型:PCI Express X16 2.0[ | |||
| 铭瑄 极光GTS250变形金刚高清版 显卡 | - 699 | ||
| 主要配置: 显卡核心:GeForce GTS 250 显卡核心频率:700MHz 显卡显存容量:512MB 显存类型:GDDR3 显存频率:2000MHz 显存速度:1ns 显存位宽:256bit 接口类型:PCI Express X16 2.0[ | |||
| 铭瑄 GTS250巨无霸 显卡 | - 799 | ||
| 主要配置: 显卡核心:GeForce GTS 250 显卡核心频率:700MHz 显卡显存容量:1024MB 显存类型:GDDR3 显存频率:2000MHz 显存速度:1ns 显存位宽:256bit 接口类型:PCI Express X16 2.0[ | |||
| 铭瑄 GTS250终结者 512M 显卡 | - 799 | ||
| 主要配置: 显卡核心:GeForce GTS 250 显卡核心频率:740MHz 显卡核心工艺:55纳米 显存位宽:256bit 显卡显存容量:512MB 显存类型:GDDR3 显存速度:0.8ns 显存封装:FBGA 显存频率:2200MHz 显示器接口:VGA+D... | |||
| 铭瑄 HD4670高清版 显卡 | - 499 | ||
| 主要配置: 显卡核心:Radeon HD 4670 显卡核心频率:750MHz 显卡核心工艺:55纳米 显存位宽:128bit 显卡显存容量:128MB 显存类型:GDDR3 显存速度:1ns 显存封装:FBGA 显存频率:1600MHz 显示器接口:VGA+DVI[ | |||
| 铭瑄 GTX295终结者 显卡 | - 3999 | ||
| 主要配置: 显卡核心:Geforce GTX 295 显卡核心频率:575MHz 显卡核心工艺:55纳米 显存位宽:448bit 显卡显存容量:1792MB 显存类型:GDDR3 显存封装:FBGA 显存频率:2000MHz 显示器接口:双DV | |||
| 铭瑄 极光GTX260终结者 显卡 | 1299 - 1688 | ||
| 主要配置: 显卡核心:GeForce GTX 260 显卡核心频率:575MHz 显卡核心工艺:65纳米 显存位宽:448bit 显卡显存容量:896MB 显存类型:GDDR3 显存速度:1ns 显存封装:FBGA 显存频率:2000MHz 视频输出:分量 显示器接口:双... | |||
| 铭瑄 HD4850终结者 显卡 | - 1099 | ||
| 主要配置: 显卡核心:Radeon HD 4850 显卡核心频率:625MHz 显卡核心工艺:55纳米 显存位宽:256bit 显卡显存容量:512MB 显存类型:GDDR3 显存速度:1ns 显存封装:FBGA 显存频率:2000MHz 视频输出:分量 显示器接口:双D... | |||
| 小影霸 GT9精卫版 显卡 | 290 - 369 | ||
| 主要配置: 显卡核心:GeForce 9500GT; 显存类型:GDDR2; 核心频率:550MHz; 显存容量:512MB; 显存频率:800MHz; 显存位宽:128bit | |||
| 七彩虹 逸彩9800GT-GD2 CF黄金版 1G M25 显卡 | 550 - 699 | ||
| 主要配置: 显卡核心:GeForce 9800GT 显卡核心频率:600MHz 显卡核心工艺:65纳米 显存位宽:128bit 显卡显存容量:1024MB 显存类型:GDDR2 显存封装:FBGA 显存频率:800MHz 显示器接口:VGA+DVI ... | |||
| 盈通 G9600GSO-384GD3红牛版 显卡 | 430 - 499 | ||
| 主要配置: 显卡核心:GeForce 9600GSO 显卡核心频率:550MHz 显卡核心工艺:65纳米 显存位宽:192bit 显卡显存容量:384MB 显存类型:GDDR3 显存速度:1ns 显存封装:FBGA 显存频率:1600MHz 视频输出:分量 显示器... | |||
| 盈通 GTS250-1024GD3游戏高手 显卡 | 780 - 799 | ||
| 主要配置: 显卡核心:GeForce(精视) GTS 250 显卡核心频率:738MHz 显卡核心工艺:55纳米 显存位宽:256bit 显卡显存容量:1024MB 显存类型:GDDR3 显存速度:0.8ns 显存封装:FBGA 显存频率:2200MHz 显示器接口... | |||
| 盈通 G8600GT-TC512GD3 显卡 | 279 - 350 | ||
| 主要配置: 显卡核心:GeForce 8600GT 显卡核心频率:600MHz 显卡核心工艺:80纳米 显存位宽:64bit 显卡显存容量:512MB 显存类型:GDDR3 显存封装:FBGA 显存频率:1200MHz 视频输出:分量 显示器接口:VGA+DVI | |||
| 盈通 R4850-512GD3封神版 显卡 | 780 - 799 | ||
| 主要配置: 显卡核心:Radeon HD 4850 显卡核心频率:625MHz 显卡核心工艺:55纳米 显存位宽:256bit 显卡显存容量:512MB 显存类型:GDDR3 显存速度:1ns 显存封装:FBGA 显存频率:2000MHz 视频输出:分量 显示器接口:双D... | |||
| 影驰 9500GT战斗版 显卡 | 339 - 369 | ||
| 主要配置: 显卡核心:GeForce 9500GT 显卡核心频率:600MHz 显卡核心工艺:55纳米 显存位宽:128bit 显卡显存容量:256MB 显存类型:GDDR2 显存速度:2.5ns 显存封装:FBGA 显存频率:800MHz 视频输出:分量 显示器... | |||
| 双敏 无极2 9600GT大牛版 显卡 | - 668 | ||
| 主要配置: 显卡核心:GeForce 9600GT 显卡核心频率:650MHz 显卡核心工艺:65纳米 显存位宽:256bit 显卡显存容量:1024MB 显存类型:GDDR3 显存速度:1ns 显存封装:FBGA 显存频率:1800MHz 显示器接口:VGA+DVI ... | |||
| 双敏 速配9600GT玩家战斗版 V2 显卡 | - 579 | ||
| 主要配置: 显卡核心:GeForce 9600GT 显卡核心频率:650MHz 显卡核心工艺:65纳米 显存位宽:256bit 显卡显存容量:256MB 显存类型:GDDR3 显存速度:1.4ns 显存封装:FBGA 显存频率:1400MHz 显示器接口:VGA+DVI ... | |||
| 双敏 速配 9600GT玩家限量版 V2 显卡 | - 579 | ||
| 主要配置: 显卡核心:GeForce 9600GT 显卡核心频率:600MHz 显卡核心工艺:65纳米 显存位宽:256bit 显卡显存容量:512MB 显存类型:GDDR3 显存封装:FBGA 显存频率:1400MHz 显示器接口:VGA+DVI ... | |||
| 双敏 无极HD5870 DDR5黄金版 显卡 | - 3299 | ||
| 主要配置: 显卡核心:Radeon HD 5870 显卡核心频率:850MHz 显卡核心工艺:40纳米 显存位宽:256bit 显卡显存容量:1024MB 显存类型:GDDR5 显存封装:FBGA 显存频率:4800MHz 显示器接口:双DVI+DisplayPort ... | |||
| 双敏 无极HD4850小牛版 显卡 | - 699 | ||
| 主要配置: 显卡核心:Radeon HD 4850 显卡核心频率:625MHz 显卡核心工艺:55纳米 显存位宽:256bit 显卡显存容量:512MB 显存类型:GDDR3 显存速度:1ns 显存封装:FBGA 显存频率:1800MHz 显示器接口:VGA+DVI ... | |||
| 双敏 无极2 GTS250火牛版 显卡 | - 799 | ||
| 主要配置: 显卡核心:GeForce GTS 250 显卡核心频率:745MHz 显卡核心工艺:55纳米 显存位宽:256bit 显卡显存容量:512MB 显存类型:GDDR3 显存速度:0.8ns 显存封装:FBGA 显存频率:2200MHz 显示器接口:VGA+DVI ... | |||
| 双敏 无极HD4860 DDR5 V1024小牛版 显卡 | - 799 | ||
| 主要配置: 显卡核心:Radeon HD 4860 显卡核心频率:750MHz 显卡核心工艺:40纳米 显存位宽:256bit 显卡显存容量:512MB 显存类型:GDDR5 显存封装:FBGA 显存频率:3600MHz 显示器接口:VGA+DVI ... | |||
| 双敏 无极9800GT大牛版 显卡 | - 699 | ||
| 主要配置: 显卡核心:GeForce 9800GT 显卡核心频率:600MHz 显卡核心工艺:55纳米 显存位宽:256bit 显卡显存容量:1024MB 显存类型:GDDR3 显存封装:FBGA 显存频率:1800MHz 视频输出:分量 显示器接口:双DVI ... | |||
| 双敏 无极HD4850大牛版 显卡 | - 699 | ||
| 主要配置: 显卡核心:Radeon HD 4850 显卡核心频率:625MHz 显卡核心工艺:55纳米 显存位宽:256bit 显卡显存容量:1024MB 显存类型:GDDR3 显存速度:1ns 显存封装:FBGA 显存频率:1800MHz 显示器接口:VGA+DVI ... | |||
| 双敏 无极HD4870 DDR5金牛版 显卡 | - 899 | ||
| 主要配置: 显卡核心:Radeon HD 4870 显卡核心频率:750MHz 显卡核心工艺:55纳米 显存位宽:256bit 显卡显存容量:1024MB 显存类型:GDDR5 显存封装:FBGA 显存频率:3600MHz 显示器接口:VGA+DVI ... | |||
| 双敏 无极2 9800GT金牛版 显卡 | - 799 | ||
| 主要配置: 显卡核心:GeForce(精视) 9800GT 显卡核心工艺:55纳米 显存位宽:256bit 显卡显存容量:1024MB 显存类型:GDDR3 显存封装:FBGA 显示器接口:VGA+DVI[ | |||
| 双敏 无极HD4830玩家限量版 显卡 | - 599 | ||
| 主要配置: 显卡核心:Radeon HD 4830 显卡核心频率:575MHz 显卡核心工艺:55纳米 显存位宽:256bit 显卡显存容量:512MB 显存类型:GDDR3 显存封装:FBGA 显存频率:1800MHz 视频输出:分量 显示器接口:双DVI[ | |||
| 双敏 速配9500GT玩家静音版-TC512M 显卡 | - 379 | ||
| 主要配置: 显卡核心:Geforce 9500GT 显卡核心频率:550MHz 显卡核心工艺:55纳米 显存位宽:128bit 显卡显存容量:256MB 显存类型:GDDR3 显存封装:FBGA 显存频率:1600MHz 视频输出:分量 显示器接口:VGA+DVI[ | |||
| 双敏 无极9800GTX+玩家限量版 显卡 | - 879 | ||
| 主要配置: 显卡核心:Geforce 9800GTX+ 显卡核心频率:745MHz 显卡核心工艺:55纳米 显存位宽:256bit 显卡显存容量:512MB 显存类型:GDDR3 显存封装:FBGA 显存频率:2200MHz 视频输出:分量 显示器接口:双DVI[ | |||





















































