| |
||||||||||||||||||||||
|
|
耳机名称及型号
|
本周价格
|
状态
|
|
| 漫步者K303 耳机 | 100 - 100 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线动圈耳麦 耳机佩戴方式:头戴护耳式 阻抗:32欧姆 麦克风:带有麦克风 频响范围:20Hz-20kHz 灵敏度:106dB 缆线长度:2.5m[ | |||
| 创新EP-630 耳机 | 109 - 230 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线 耳机佩戴方式:入耳式 阻抗:16欧姆 频响范围:6Hz-23kHz 灵敏度:106dB 缆线长度:1.2m 重量:9g[ | |||
| 现代HY-6168MV 耳机 | - 29 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线动圈耳麦 耳机佩戴方式:头戴护耳式 阻抗:32欧姆 麦克风:带有麦克风 频响范围:20-20KHz 灵敏度:116dB[ | |||
| 现代HY-009MV 耳机 | - 25 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线动圈耳机 耳机佩戴方式:耳塞式 阻抗:32欧姆 频响范围:20Hz-20kHz 灵敏度:108dB[ | |||
| 现代HY6068MV 耳机 | - 35 | ||
| 主要配置: 耳机类型:耳机 耳机佩戴方式:头戴护耳式 阻抗:32欧姆 频响范围:20-20KHz 灵敏度:116dB[ | |||
| 现代HY-M100 耳机 | - 28 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线耳麦 麦克风:支持[ | |||
| 现代HY-5258MV 耳机 | - 35 | ||
| 主要配置: 耳机类型:耳机 耳机佩戴方式:挂耳式 阻抗:32欧姆 频响范围:20-20KHz 灵敏度:85dB 缆线长度:2.5m[ | |||
| 现代HY-301MV 耳机 | - 38 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线动圈耳麦 耳机佩戴方式:后挂式 阻抗:32欧姆 麦克风:带有麦克风 频响范围:20Hz-20kHz 灵敏度:116dB[ | |||
| 现代HY-303MV 耳机 | - 45 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线动圈耳麦 耳机佩戴方式:后挂式 阻抗:32欧姆 麦克风:带有麦克风 频响范围:20Hz-20kHz 灵敏度:116dB[ | |||
| 现代HY-6288MV 耳机 | - 50 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线动圈耳麦 耳机佩戴方式:后挂式 阻抗:32欧姆 麦克风:带有麦克风 频响范围:20Hz-20kHz 灵敏度:116dB[ | |||
| 现代CJC385 耳机 | - 58 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线动圈耳麦 耳机佩戴方式:耳塞式 阻抗:32欧姆 麦克风:带有麦克风 频响范围:20Hz-20kHz 灵敏度:108dB 缆线长度:1.8m 重量:0g[ | |||
| 现代HY-333MV 耳机 | - 78 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线动圈耳麦 耳机佩戴方式:头戴护耳式 阻抗:32欧姆 麦克风:支持 频响范围:20Hz-20kHz 灵敏度:116dB 缆线长度:2.5m 重量:0g[ | |||
| 现代CJC-DM8317 耳机 | - 390 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线动圈耳机 耳机佩戴方式:头戴护耳式 阻抗:32欧姆 麦克风:带有麦克风 频响范围:20Hz-15.5kHz 缆线长度:3m 重量:380g[ | |||
| 现代HY-300MV 耳机 | - 35 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线动圈耳麦 耳机佩戴方式:后挂式 阻抗:32欧姆 麦克风:带有麦克风 频响范围:20Hz-20kHz 灵敏度:116dB[ | |||
| 漫步者H120C 耳机 | - 65 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线动圈耳塞 耳机佩戴方式:挂绳式 阻抗:32欧姆 频响范围:18Hz-22kHz 灵敏度:96dB 缆线长度:0.8m[ | |||
| 漫步者H330 耳机 | - 190 | ||
| 主要配置: 耳机类型:耳机 耳机佩戴方式:挂耳式 阻抗:32欧姆 频响范围:20-20000Hz 灵敏度:106dB 缆线长度:1.15m[ | |||
| 漫步者M210 耳机 | - 38 | ||
| 主要配置: 耳机类型:耳机 耳机佩戴方式:耳塞式 阻抗:32欧姆 频响范围:20-20000Hz 灵敏度:100dB 缆线长度:1.2m[ | |||
| 漫步者H500 耳机 | - 85 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线动圈耳机 耳机佩戴方式:头戴护耳式 阻抗:42欧姆 频响范围:20-20000Hz 灵敏度:106dB 缆线长度:2.5m[ | |||
| 漫步者H230 耳机 | - 128 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线动圈耳塞 耳机佩戴方式:入耳式 阻抗:32欧姆 频响范围:20Hz-20kHz 灵敏度:98dB 缆线长度:1.2m[ | |||
| 索尼MDR-Q67LW 耳机 | - 265 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线 耳机佩戴方式:挂耳式 阻抗:24欧姆 频响范围:16Hz-24kHz 缆线长度:1m 重量:48g[ | |||
| 索尼XD200 耳机 | - 660 | ||
| 主要配置: 耳机类型:耳机 耳机佩戴方式:头戴护耳式 阻抗:70欧姆 频响范围:10-22,000HZ 灵敏度:102dB 重量:220g[ | |||
| 索尼MDR-NE3 耳机 | - 280 | ||
| 主要配置: 耳机佩戴方式:耳塞式 阻抗:16欧姆 频响范围:10-23,000Hz 灵敏度:108dB 重量:6g[ | |||
| 索尼XD400 耳机 | - 950 | ||
| 主要配置: 耳机类型:耳机 耳机佩戴方式:头戴护耳式 阻抗:24欧姆 频响范围:5-30,000HZ 灵敏度:106dB 重量:260g[ | |||
| 索尼MDR-V600 耳机 | - 800 | ||
| 主要配置: 耳机类型:无线动圈耳机 耳机佩戴方式:头戴护耳式 阻抗:45欧姆 频响范围:5Hz-30kHz 灵敏度:106dB 缆线长度:2m 重量:260g[ | |||
| 索尼MDR-NX1 耳机 | - 260 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线 耳机佩戴方式:耳塞式 阻抗:16欧姆 频响范围:6-23000Hz 灵敏度:100dB[ | |||
| 索尼MDR-NX3 耳机 | - 499 | ||
| 主要配置: 耳机类型:耳机 耳机佩戴方式:入耳式 阻抗:16欧姆 频响范围:5-24,000Hz 灵敏度:105dB 重量:6g[ | |||
| 索尼MDR-XD300 耳机 | - 550 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线 耳机佩戴方式:头戴护耳式 阻抗:70欧姆 频响范围:8Hz-25kHz 灵敏度:104dB 缆线长度:2.5m 重量:104g[ | |||
| 索尼MDR-V6 耳机 | - 980 | ||
| 主要配置: 耳机类型:无线动圈耳机 耳机佩戴方式:头戴护耳式 阻抗:45欧姆 频响范围:5Hz-30kHz 灵敏度:106dB 缆线长度:2m 重量:260g[ | |||
| 索尼MDR-Q68LW 耳机 | - 217 | ||
| 主要配置: 耳机类型:耳机 耳机佩戴方式:挂耳式 阻抗:24欧姆 频响范围:16-24,000Hz 灵敏度:108dB 缆线长度:1m 重量:43g[ | |||
| 索尼MDR-SA3000 耳机 | - 2999 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线动圈耳机 耳机佩戴方式:头戴护耳式 阻抗:70欧姆 频响范围:8Hz-100kHz 灵敏度:100dB 缆线长度:1.5m 重量:260g[ | |||
| 索尼MDR-NE2 耳机 | - 145 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线 耳机佩戴方式:耳塞式 阻抗:16欧姆 频响范围:18Hz-22kHz 灵敏度:104dB 缆线长度:0.4m[ | |||
| 索尼MDR-V500DJ 耳机 | - 699 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线动圈耳机 耳机佩戴方式:头戴护耳式 阻抗:24欧姆 频响范围:10Hz-25kHz 灵敏度:105dB 缆线长度:1.2m[ | |||
| 索尼PFR-V1 耳机 | - 3499 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线耳机 耳机佩戴方式:头戴护耳式 阻抗:16欧姆 频响范围:35Hz-25kHz 灵敏度:93dB 缆线长度:1m 重量:96g[ | |||
| 索尼MDR-XB40EX 耳机 | - 430 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线动圈耳塞 耳机佩戴方式:入耳式 阻抗:16欧姆 频响范围:4Hz-24kHz 灵敏度:105dB 总谐波失真:< 0.3% 缆线长度:1.2m[ | |||
| 索尼MDR-XB500 耳机 | - 699 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线动圈耳机 耳机佩戴方式:头戴护耳式 阻抗:24欧姆 频响范围:4Hz-24kHz 灵敏度:104dB 缆线长度:1.2m 重量:185g[ | |||
| 索尼MDR-Q21LP 耳机 | - 98 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线 耳机佩戴方式:挂耳式 阻抗:24欧姆 频响范围:16Hz-24kHz 灵敏度:103dB 缆线长度:1m 重量:33g[ | |||
| 索尼MDR-XB300 耳机 | - 350 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线动圈耳机 耳机佩戴方式:头戴护耳式 阻抗:24欧姆 频响范围:85Hz-22kHz 灵敏度:100dB 缆线长度:1.2m 重量:120g[ | |||
| 索尼MDR-XB700 耳机 | - 699 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线动圈耳机 耳机佩戴方式:头戴护耳式 阻抗:24欧姆 频响范围:3Hz-28kHz 灵敏度:106dB 缆线长度:1.2m 重量:120g[ | |||
| 索尼MDR-V150 耳机 | - 145 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线动圈耳机 耳机佩戴方式:头戴护耳式 阻抗:24欧姆 频响范围:18Hz-22kHz 灵敏度:98dB 缆线长度:2m[ | |||
| 索尼MDR-V700 耳机 | - 1240 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线 耳机佩戴方式:头戴护耳式 阻抗:24欧姆 频响范围:5-30000HZ 灵敏度:107dB[ | |||
| 索尼MDR-V900HD 耳机 | - 1700 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线动圈耳机 耳机佩戴方式:头戴护耳式 阻抗:24欧姆 频响范围:5Hz-30kHz 灵敏度:107dB 缆线长度:3m 重量:42g[ | |||
| 索尼MDR-Q38LW 耳机 | - 149 | ||
| 主要配置: 耳机类型:耳机 耳机佩戴方式:挂耳式 阻抗:24欧姆 频响范围:20-24,000Hz 灵敏度:104dB 缆线长度:1m 重量:38g[ | |||
| 索尼MDR-XB20EX 耳机 | - 230 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线动圈耳塞 耳机佩戴方式:入耳式 阻抗:16欧姆 频响范围:5Hz-23kHz 灵敏度:103dB 总谐波失真:< 0.3% 缆线长度:1.2m 重量:6g[ | |||
| 索尼MDR-EX76LP 耳机 | - 240 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线动圈耳塞 耳机佩戴方式:入耳式 阻抗:16欧姆 频响范围:6Hz-24kHz 灵敏度:103dB 缆线长度:2m[ | |||
| 索尼MDR-AS30G 耳机 | - 240 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线动圈耳塞 耳机佩戴方式:后挂式 阻抗:24欧姆 频响范围:14Hz-23kHz 灵敏度:106dB 缆线长度:0.6m 重量:40g[ | |||
| 索尼MDR-D333LW(限定版) 耳机 | - 480 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线动圈耳机 耳机佩戴方式:头戴护耳式 阻抗:24欧姆 频响范围:12Hz-24kHz 灵敏度:102dB 缆线长度:1.2m 重量:136g[ | |||
| 索尼MDR-E931SP 耳机 | - 129 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线 耳机佩戴方式:耳塞式 频响范围:10-23000Hz[ | |||
| 索尼MDR-7509 耳机 | - 1890 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线动圈耳机 耳机佩戴方式:头戴护耳式 阻抗:24欧姆 频响范围:10Hz-20kHz 灵敏度:107dB 重量:300g[ | |||
| 索尼MDR-EX36V 耳机 | - 230 | ||
| 主要配置: 耳机类型:有线动圈耳塞 耳机佩戴方式:入耳式 阻抗:16欧姆 频响范围:6Hz-23kHz 灵敏度:100dB 缆线长度:1.2m 重量:3g[ | |||
| 索尼MDR-NC32NX 耳机 | - 790 | ||
| 主要配置: 耳机类型:耳机 耳机佩戴方式:入耳式 阻抗:20欧姆 灵敏度:102dB 重量:65g[ | |||





















































