主要参数 | 戴尔 (DELL)UltraSharp U2312HM 23英寸宽屏LED背光IPS液晶显示器 |
显示色彩 | - |
色域 | - |
可视角度(水平/垂直) | - |
技术参数 | 戴尔 (DELL)UltraSharp U2312HM 23英寸宽屏LED背光IPS液晶显示器 |
水平扫描频率 | - |
功能参数 | 戴尔 (DELL)UltraSharp U2312HM 23英寸宽屏LED背光IPS液晶显示器 |
OSD语言 | - |
音箱 | - |
变压器 | - |
耗电功率 | - |
输入输出 | 戴尔 (DELL)UltraSharp U2312HM 23英寸宽屏LED背光IPS液晶显示器 |
集成USB接口 | - |
外观参数 | 戴尔 (DELL)UltraSharp U2312HM 23英寸宽屏LED背光IPS液晶显示器 |
壁挂孔 | - |
其他参数 | 戴尔 (DELL)UltraSharp U2312HM 23英寸宽屏LED背光IPS液晶显示器 |
产品保修 | - |
产品附件 | - |
产品特点 | - |
主体 | 戴尔 (DELL)UltraSharp U2312HM 23英寸宽屏LED背光IPS液晶显示器 |
品牌 | 戴尔 DELL |
型号 | U2312HM |
外观颜色 | - |
颜色 | 黑色 |
显示 | 戴尔 (DELL)UltraSharp U2312HM 23英寸宽屏LED背光IPS液晶显示器 |
面板类型 | IPS面板 |
尺寸范围 | - |
面板尺寸 | 23英寸 |
宽屏 | 是 |
屏幕比例 | 16:9 |
最佳分辨率 | 1920×1080 |
响应范围 | - |
点距 | 0.265mmmm |
响应时间 | 8毫秒(灰阶到灰阶) |
亮度 | 300cd/m2cd∕㎡ |
色数 | 16.7M |
对比度 | 1000:1(典型值),动态对比度:2,000,000:1(最大值) |
可视角度 | 垂直178 °/水平178 ° |
内置音箱 | 无 |
LED背光 | 是 |
接口 | 戴尔 (DELL)UltraSharp U2312HM 23英寸宽屏LED背光IPS液晶显示器 |
VGA | 1个 |
DVI | 1个 |
HDMI | - |
DP | 1个 |
USB | 4个 |
其它接口 | |
规格 | 戴尔 (DELL)UltraSharp U2312HM 23英寸宽屏LED背光IPS液晶显示器 |
电源 | 内置 电源电压/ 频率/ 电流 100 至240 VAC/50 或 60 Hz ± 3 Hz/1.5 A(典型值) 功耗(典型值) 30 瓦 功耗 待机/ 休眠模式 <0.5 瓦 |
尺寸 | 含支架时的尺寸(高x宽x深) 365.0毫米(收起)' 493.0毫米(展开)x 546.4毫米x 185.4毫米
不含支架时的尺寸(高x宽x深) 323.3毫米x 546.4毫米x 59.5毫米 |
是否支持壁挂 | 是 |
底座 | 支架 可调节高度的支架、可倾斜、可侧转、内置电缆管理功能 |
壁挂规格 | 100x100mm |
特性 | 戴尔 (DELL)UltraSharp U2312HM 23英寸宽屏LED背光IPS液晶显示器 |
特性 | 倾斜:5--20 |
其他 | 戴尔 (DELL)UltraSharp U2312HM 23英寸宽屏LED背光IPS液晶显示器 |